| | |
---|
| Лестницы | |
| Вышка-тура | |
027013 | Лестница-вышка "ТЕХНО" 2х7 (1,98м) | 5371.20 |
SM 4007 | Лестница-помост универсальная многоцелевая 196/308 12 кг 2*7 | 4389.60 |
SM 4006 | Лестница-помост универсальная многоцелевая 168/252 11,3 кг 2*6 | 4063.20 |
4207 | Вышка-тура алюминиевая "Техно" (3,96x1,2x1,4, 24кг), рабочая высота 5м | 7967.00 |
027012 | Лестница-вышка "ТЕХНО" 2х14 (3,65 м) | 7725.60 |
4107_alumet | Вышка-тура алюминиевая "Техно" (1,98x1,2x1,4, 16кг), рабочая высота 3м | 5593.54 |
| Приставные | |
97829_rus_inst | Лестница приставная, 9 ступеней, высота 2,58 м // СИБРТЕХ // Pоссия | 1621.73 |
97832_rus_inst | Лестница приставная, 12 ступеней, высота 3,40 м // СИБРТЕХ // Pоссия | 2399.77 |
027015 | Лестница приставная ЛП-3,4 (12 ступ.) | 2192.40 |
027017 | Лестница приставная ЛП-5,1 (18 ступ.) | 3291.84 |
65412_fit | Лестница приставная алюминиевая, 8 ступеней, Н=223 см | 2117.50 |
97827 | Лестница приставная, 7 ступеней, высота 2,03 м // СИБРТЕХ // Pоссия | 1077.60 |
97830_rus_inst | Лестница приставная, 10 ступеней, высота 2,85 м // СИБРТЕХ // Pоссия | 1742.69 |
97834 | Лестница приставная, 14 ступеней, высота 3,95 м // СИБРТЕХ // Pоссия | 2587.93 |
027014 | Лестница приставная ЛП-2,5 (9 ступ.) | 1472.40 |
027016 | Лестница приставная ЛП-4,2 (15 ступ.) | 2833.92 |
028998 | Лестница приставная ЛП-4,5 (16 ступ.) | 2447.28 |
97828 | Лестница приставная, 8 ступеней, высота 2,30 м // СИБРТЕХ // Pоссия | 1239.60 |
97831_rus_inst | Лестница приставная, 11 ступеней, высота 3,13 м // СИБРТЕХ // Pоссия | 2084.27 |
028152 | Лестница приставная ЛП-3,1 (11 ступ.) | 1330.06 |
028154 | Лестница приставная ЛП-4,0 (14 ступ.) | 1870.85 |
65414 | Лестница приставная алюминиевая, 9 ступеней, H=257 см, вес 3,03 кг | 2389.75 |
| Секционные | |
081102-517 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х17 ступеней (вес 28,6 кг; длина 12830 мм; ширина лестниц | 15437.50 |
l-000049 | лестница приставная 11ст | 1426.80 |
97818 | Лестница, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 4570.80 |
5116_alumet | 1-а секционная лестница , 448 см, 7,1 кг 1*16 | 2712.11 |
l-000081 | лестница универсальная 3 х 18ст | 11253.60 |
69300_enkor | Лестница двухсекционная 2х12 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 4500.00 |
6315 | Алюминиевая трехсекционная лестница усиленная 423/757/1095, 27,4 кг 3х15 | 10000.84 |
97893 | Лестница, 4 х 3 ступени, алюминиевая, шарнирная // FXA | 6074.62 |
3324 | Лестница трехсекционная с канатной тягой (6800/17720 75 кг) 3х24 | 35328.12 |
65436 | Лестница трехсекционная алюминиевая, 3х11 ступеней, H=312/559/806 см, вес 15,77 кг | 11721.88 |
081102-044-015 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х15 ступеней (вес 36 кг; длина 9770 мм; ширина лестниц: 1 | 26178.91 |
081102-510 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х10 ступеней (вес 14,3 кг; длина 6460 мм; ширина лестниц: | 7027.15 |
l-000046 | лестница приставная 8ст | 1027.20 |
97821_rus_inst | Лестница, 3 х 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 7464.79 |
l-000078 | лестница универсальная 3 х 15ст | 9220.80 |
69697_enkor | Лестница двухсекционная 2х 9 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 3000.00 |
6312 | Алюминиевая трехсекционная лестница усиленная 339/589/843, 22,1 кг 3х12 | 7967.00 |
69679 | Лестница четырехсекционная 4х 5 ступени "Энкор"-М (1) | 6250.00 |
3321 | Лестница трехсекционная с канатной тягой (5960/15200 67 кг) 3х21 | 31367.03 |
65430 | Лестница двухсекционная алюминиевая, 2х10 ступеней, Н=282/478 см | 6276.88 |
97824_rus_inst | Лестница, 3 х 14 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 10239.94 |
l-000075 | лестница универсальная 3 х 12ст | 6096.00 |
69694_enkor | Лестница двухсекционная 2х 6 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 2130.00 |
5312 | Алюминиевая трехсекционная лестница 338/560/786, 17,5 кг 3х12 | 6610.45 |
69692 | Лестница четырехсекционная 4х 4 ступеней "Энкор" (1) | 6150.00 |
3225 | Лестница двухсекционная с канатной тягой (7080/13140 52 кг) 2х25 | 24713.75 |
65424 | Лестница двухсекционная алюминиевая, 2х9 ступеней, H=257/449 см, вес 7,34 кг | 5581.12 |
081102-507 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х7 ступеней (вес 8,9 кг; длина 3930 мм; ширина лестниц: 1 | 4568.27 |
l-000072 | лестница универсальная 3 х 9ст | 4376.40 |
5309 | Алюминиевая трехсекционная лестница 252/419/588 11,9 кг 3х9 | 4746.94 |
69689 | Лестница трехсекционная 3х15 ступеней "Энкор" (1) | 10700.00 |
3222_alumet | Лестница двухсекционная с канатной тягой (6240/11460 47 кг) 2х22 | 22036.50 |
081102-608 | Лестница-стремянка алюминиевая двухсекционная универсальная - 2х8 ступеней (вес 11 кг; длина 3512 мм; ширина лестниц: 1- | 3272.75 |
l-000069 | лестница универсальная 3 х 6ст | 2882.40 |
5306 | Алюминиевая трехсекционная лестница 168/251/336, 7,8 кг 3х6 | 3050.75 |
69686 | Лестница трехсекционная 3х12 ступеней "Энкор" (1) | 6850.00 |
3219 | Лестница двухсекционная с канатной тягой (5400/9780 34 кг) 2х19 | 15921.06 |
081102-310 | Лестница алюминиевая односекционная опорная - 10 ступеней (вес 4 кг; длина 2730 мм; ширина 360 мм; рабочая высота (упор | 1840.15 |
l-000066 | лестница универсальная 2 х 15ст | 6211.20 |
6216 | Лестница-стремянка 2-х секционная 451/815 см, 19,6 кг 2х16 | 7373.39 |
69683_enkor | Лестница трехсекционная 3х 9 ступеней "Энкор" (1) | 5450.00 |
9316 | Лестница усиленная трехсекционная (458/827/1187 см, 43,9 кг) 3х16 | 14154.16 |
081102-716 | Вышка-тура универсальная "Техно" (вес 16 кг; длина лестницы: min - 2072 мм, max - 3112 мм; ширина 457 мм; ширина траве | 7768.15 |
l-000063 | лестница универсальная 2 х 12ст | 4183.20 |
5213 | Лестница-стремянка 2-х секционная 366/618 см, 12,5 кг 2х13 | 4914.26 |
69680_enkor | Лестница трехсекционная 3х 6 ступеней "Энкор" (1) | 3500.00 |
9220 | Лестница усиленная двухсекционная (577/1051 см, 35,5 кг) 2х20 | 11214.96 |
081102-443-011 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х11 ступеней (вес 16,1 кг; длина 7020 мм; ширина лестниц: | 8149.77 |
l-000060 | лестница универсальная 2 х 9ст | 2803.20 |
5115_alumet | 1-а секционная лестница , 420 см, 6,6 кг 1*15 | 2542.79 |
5210 | Лестница-стремянка 2-х секционная 282/478 см, 9,1 кг 2х10 | 3389.39 |
69313_enkor | Лестница односекционная 1х 13 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 2270.00 |
9214 | Лестница усиленная двухсекционная (409/715 см, 21,3 кг) 2х14 | 6970.01 |
081102-443-008 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х8 ступеней (вес 10,7 кг; длина 5040 мм; ширина лестниц: | 5625.43 |
97907_rus_inst | Лестница, 2 х 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 2716.80 |
l-000057 | лестница универсальная 2 х 6ст | 1892.40 |
97782 | Лестница, 3 х 9 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // Pоссия | 6099.60 |
5112 | 1-а секционная лестница , 335 см, 4,8 кг 1*12 | 1831.64 |
5207 | Лестница-стремянка 2-х секционная 196/308 см, 6,0 кг 2х7 | 2339.60 |
69310_enkor | Лестница односекционная 1х 10 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 1460.00 |
9118 | Лестница усиленная односекционная (521 см, 15,2 кг) 1х18 | 4832.59 |
T209 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 263/522 11,8 кг 2*9 | 5284.02 |
081102-441-010 | Лестница алюминиевая односекционная опорная - 10 ступеней (вес 4 кг; длина 2730 мм; ширина 360 мм; рабочая высота (упор | 2013.05 |
97910_rus_inst | Лестница, 2 х 10 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 3935.57 |
l-000054 | лестница приставная 16ст | 2840.40 |
97785 | Лестница, 3 х 12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // Pоссия | 8492.40 |
5109 | 1-а секционная лестница , 251см, 3,2 кг 1*9 | 1270.90 |
6116 | Лестница односекционная алюминиевая усиленная 448 см, 9,1 кг 1х16 | 3137.40 |
69307 | Лестница односекционная 1х 7 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 985.00 |
9112 | Лестница усиленная односекционная (353 см, 8,5 кг) 1х12 | 2795.77 |
T206 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 177/354 8,8 кг 2*6 | 3698.40 |
97913_rus_inst | Лестница, 2 х 13 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 5707.70 |
l-000051 | лестница приставная 13ст | 1862.40 |
97816_rus_inst | Лестница, 3 х 6 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 3840.42 |
5106 | 1-а секционная лестница , 167см, 2,1 кг 1*6 | 848.59 |
5118 | 1-а секционная лестница , 5,07 см, 8 кг 1*18 | 3050.75 |
69302_enkor | Лестница двухсекционная 2х14 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 5200.00 |
6317 | Алюминиевая трехсекционная лестница усиленная 479/871/1268, 30,8 кг 3х17 | 11824.65 |
T203 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 89/174 5,6 кг 2*3 | 2290.80 |
65445 | Лестница трехсекционная алюминиевая, 3х10 ступеней, Н=282/476/646 см | 9680.00 |
081102-514 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х14 ступеней (вес 19,5 кг; длина 10270 мм; ширина лестниц | 11360.77 |
l-000048 | лестница приставная 10ст | 1344.00 |
97819 | Лестница, 3 х 9 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 5328.00 |
l-000080 | лестница универсальная 3 х 17ст | 10647.60 |
69699 | Лестница двухсекционная 2х11 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 4150.00 |
6314 | Алюминиевая трехсекционная лестница усиленная 395/701/1011, 25,7 кг 3х14 | 9323.56 |
3323 | Лестница трехсекционная с канатной тягой (6520/16880 72 кг) 3х23 | 33663.80 |
65434 | Лестница трехсекционная алюминиевая, 3х9 ступеней, H=257/449/641 см, вес 11,18 кг | 8545.62 |
081102-38-13 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х13 ступеней (вес 28 кг; длина 8200 мм; ширина лестниц: 1 | 21430.21 |
081102-509 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х9 ступеней (вес 11,9 кг; длина 5880 мм; ширина лестниц: | 6360.25 |
l-000045 | лестница приставная 7ст | 891.60 |
97822_rus_inst | Лестница, 3 х 12 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 8314.32 |
l-000077 | лестница универсальная 3 х 14ст | 7501.20 |
69696_enkor | Лестница двухсекционная 2х 8 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 2720.00 |
5314 | Алюминиевая трехсекционная лестница 395/701/954, 20,3 кг 3х14 | 8136.32 |
69693_enkor | Лестница четырехсекционная 4х 5 ступеней "Энкор" (1) | 7700.00 |
3320 | Лестница трехсекционная с канатной тягой (5680/14640 56 кг) 3х20 | 25093.22 |
65428_fit | Лестница двухсекционная алюминиевая, 2х8 ступеней, Н=224/364 см | 5142.50 |
l-000074 | лестница универсальная 3 х 11ст | 5469.60 |
5311 | Алюминиевая трехсекционная лестница 310/504/702, 16,1 кг 3х11 | 5934.17 |
69691 | Лестница четырехсекционная 4х 3 ступени "Энкор" (1) | 5300.00 |
3224_alumet | Лестница двухсекционная с канатной тягой (6800/12580 50 кг) 2х24 | 23842.25 |
65422_fit | Лестница двухсекционная алюминиевая, 2х7 ступеней, H=202/339 см, вес 6,03 кг | 4477.00 |
081102-612 | Лестница-стремянка алюминиевая двухсекционная универсальная - 2х12 ступеней (вес 15,3 кг; длина 5332 мм; ширина лестниц: | 5915.65 |
l-000071 | лестница универсальная 3 х 8ст | 3750.00 |
5308 | Алюминиевая трехсекционная лестница 224/363/504, 10,7 кг 3х8 | 4067.66 |
69688 | Лестница трехсекционная 3х14 ступеней "Энкор" (1) | 9200.00 |
3221 | Лестница двухсекционная с канатной тягой (5960/10900 38 кг) 2х21 | 21149.06 |
081102-312 | Лестница алюминиевая односекционная опорная - 12 ступеней (вес 4,8 кг; длина 3250 мм; ширина 360 мм; рабочая высота (упо | 2692.30 |
l-000068 | лестница универсальная 2 х 17ст | 7036.80 |
6218 | Лестница-стремянка 2-х секционная 507/927 см, 20,7 кг 2х18 | 8304.65 |
69685 | Лестница трехсекционная 3х11 ступеней "Энкор" (1) | 6800.00 |
9320 | Лестница усиленная трехсекционная (570/1051/1517см, 53,7 кг) 3х20 | 20542.50 |
l-000065 | лестница универсальная 2 х 14ст | 4893.60 |
6215 | Лестница-стремянка 2-х секционная 423/759 см, 18,5 кг 2х15 | 6881.36 |
69682_enkor | Лестница трехсекционная 3х 8 ступеней "Энкор" (1) | 4650.00 |
9314 | Лестница усиленная трехсекционная (402/704/1022 см, 32,6 кг) 3х14 | 10864.37 |
081102-443-014 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х14 ступеней (вес 19,5 кг; длина 10270 мм; ширина лестниц | 11300.25 |
l-000062 | лестница универсальная 2 х 11ст | 3710.40 |
5212 | Лестница-стремянка 2-х секционная 338/562 см, 11,7 кг 2х12 | 4493.95 |
69315_enkor | Лестница односекционная 1х 15 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 3400.00 |
9218 | Лестница усиленная двухсекционная (521/939 см, 32,2 кг) 2х18 | 10174.14 |
081102-443-010 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х10 ступеней (вес 14,3 кг; длина 6460 мм; ширина лестниц: | 7286.50 |
l-000059 | лестница универсальная 2 х 8ст | 2538.00 |
97780 | Лестница, 3 х 7 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // Pоссия | 4686.00 |
5114 | 1-а секционная лестница , 391 см, 5,6 кг 1*14 | 2144.39 |
5209 | Лестница-стремянка 2-х секционная 252/420 см, 8 кг 2х9 | 3050.75 |
69312 | Лестница односекционная 1х 12 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 2140.00 |
9212 | Лестница усиленная двухсекционная (353/603 см, 19,1 кг) 2х12 | 6196.12 |
081102-443-007 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х7 ступеней (вес 8,9 кг; длина 3930 мм; ширина лестниц: 1 | 5063.50 |
97908_rus_inst | Лестница, 2 х 8 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 3208.10 |
l-000056 | лестница приставная 18ст | 3630.00 |
97783 | Лестница, 3 х 10 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // Pоссия | 6752.40 |
5111_alumet | 1-а секционная лестница , 307см, 3,9 кг 1*11 | 1525.87 |
5206 | Лестница-стремянка 2-х секционная 168/252 см, 5,3 кг 2х6 | 2034.83 |
69309 | Лестница односекционная 1х 9 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 1300.00 |
9116 | Лестница усиленная односекционная (465 см, 13,6 кг) 1х16 | 3660.30 |
T208 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 233/466 10,8 кг 2*8 | 4755.48 |
97911_rus_inst | Лестница, 2 х 11 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 4625.11 |
l-000053 | лестница приставная 15ст | 2412.00 |
97790 | Лестница, 4 х 3 ступени, алюминиевая, шарнирная // Pоссия | 5574.00 |
5108 | 1-а секционная лестница , 223 см, 2,9 кг 1*8 | 1102.57 |
6114 | Лестница односекционная алюминиевая усиленная 391 см, 8 кг 1х14 | 2574.66 |
69306 | Лестница односекционная 1х 6 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 845.00 |
T205 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 149/297 7,8 кг 2*5 | 3169.86 |
97914_rus_inst | Лестница, 2 х 14 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 6100.74 |
l-000050 | лестница приставная 12ст | 1706.40 |
97817_rus_inst | Лестница, 3 х 7 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 4587.44 |
5117 | 1-а секционная лестница , 476 см, 7,5 кг 1*17 | 2882.42 |
69301 | Лестница двухсекционная 2х13 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 4850.00 |
6316 | Алюминиевая трехсекционная лестница усиленная 451/815/1180, 29,1 кг 3х16 | 11118.17 |
97888 | Лестница, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // FXA | 5096.40 |
3325 | Лестница трехсекционная с канатной тягой (7080/18560 78 кг) 3х25 | 36673.72 |
65442 | Лестница трехсекционная алюминиевая, 3х7 ступеней, Н=196/307/393 см | 6549.13 |
081102-512 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х12 ступеней (вес 17,5 кг; длина 7860 мм; ширина лестниц: | 8978.45 |
l-000047 | лестница приставная 9ст | 1185.60 |
97820_rus_inst | Лестница, 3 х 10 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 6610.55 |
l-000079 | лестница универсальная 3 х 16ст | 10060.80 |
69698 | Лестница двухсекционная 2х10 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 3300.00 |
6313 | Алюминиевая трехсекционная лестница усиленная 367/654/927, 23,8 кг 3х13 | 8645.28 |
3322 | Лестница трехсекционная с канатной тягой (6240/16040 70 кг) 3х22 | 32685.73 |
65432 | Лестница трехсекционная алюминиевая, 3х7 ступеней, H=202/339/476 см, вес 9,16 кг | 6776.00 |
081102-39-11 | Лестница алюминиевая односекционная опорная - 11 ступеней (вес 4,4 кг; длина 2990 мм; ширина 360 мм; рабочая высота (упо | 0.00 |
l-000044 | лестница приставная 6ст | 789.60 |
97823 | Лестница, 3 х 13 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 8563.20 |
l-000076 | лестница универсальная 3 х 13ст | 7033.20 |
69695_enkor | Лестница двухсекционная 2х 7 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 2420.00 |
5313 | Алюминиевая трехсекционная лестница 367/645/870, 18,9 кг 3х13 | 7628.36 |
69678 | Лестница четырехсекционная 4х 4 ступени "Энкор"-М (1) | 5450.00 |
3319 | Лестница трехсекционная с канатной тягой (5400/13800 53 кг) 3х19 | 24016.55 |
65426 | Лестница двухсекционная алюминиевая, 2х11 ступеней, H=312/559 см, вес 10,51 кг | 7683.50 |
081102-508 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х8 ступеней (вес 10,7 кг; длина 5040 мм; ширина лестниц: | 5185.77 |
l-000073 | лестница универсальная 3 х 10ст | 4845.60 |
5310 | Алюминиевая трехсекционная лестница 282/476/646 14,3 кг 3х10 | 5252.90 |
69690 | Лестница трехсекционная 3х16 ступеней "Энкор" (1) | 11450.00 |
3223 | Лестница двухсекционная с канатной тягой (6520/12020 48 кг) 2х23 | 22574.34 |
081102-609 | Лестница-стремянка алюминиевая двухсекционная универсальная - 2х9 ступеней (вес 12 кг; длина 4032 мм; ширина лестниц: 1- | 3695.30 |
l-000070 | лестница универсальная 3 х 7ст | 3360.00 |
5307 | Алюминиевая трехсекционная лестница 196/307/393, 8,9 кг 3х7 | 3645.36 |
69687 | Лестница трехсекционная 3х13 ступеней "Энкор" (1) | 7400.00 |
3220 | Лестница двухсекционная с канатной тягой (5680/10340 36 кг) 2х20 | 16634.20 |
081102-311 | Лестница алюминиевая односекционная опорная - 11 ступеней (вес 4,4 кг; длина 2990 мм; ширина 360 мм; рабочая высота (упо | 2457.65 |
l-000067 | лестница универсальная 2 х 16ст | 6668.40 |
6217 | Лестница-стремянка 2-х секционная 479/871 см, 20,7 кг 2х17 | 7797.68 |
69684 | Лестница трехсекционная 3х10 ступеней "Энкор" (1) | 6050.00 |
9318 | Лестница усиленная трехсекционная (514/939/1352 см, 48,8 кг) 3х18 | 15788.59 |
l-000064 | лестница универсальная 2 х 13ст | 4576.80 |
5214 | Лестница-стремянка 2-х секционная 394/674 см, 13,5 кг 2х14 | 5252.90 |
69681_enkor | Лестница трехсекционная 3х 7 ступеней "Энкор" (1) | 4200.00 |
9312 | Лестница усиленная трехсекционная (346/603/859 см, 28,6 кг) 3х12 | 9459.01 |
081102-443-012 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х12 ступеней (вес 17,5 кг; длина 7860 мм; ширина лестниц: | 9261.27 |
l-000061 | лестница универсальная 2 х 10ст | 3115.20 |
5211 | Лестница-стремянка 2-х секционная 310/506 см, 10,4 кг 2х11 | 3984.00 |
69314_enkor | Лестница односекционная 1х 14 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 2430.00 |
9216 | Лестница усиленная двухсекционная (465/827 см, 29,0 кг) 2х16 | 7899.28 |
081102-443-009 | Лестница-стремянка алюминиевая трехсекционная универсальная - 3х9 ступеней (вес 11,9 кг; длина 5880 мм; ширина лестниц: | 6594.90 |
97906 | Лестница, 2 х 6 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 2454.72 |
l-000058 | лестница универсальная 2 х 7ст | 2176.80 |
97781 | Лестница, 3 х 8 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // Pоссия | 5232.00 |
5113 | 1-а секционная лестница , 363 см, 5,2 кг 1*13 | 2000.96 |
5208 | Лестница-стремянка 2-х секционная 224/364 см, 7,2 кг 2х8 | 2762.90 |
69311 | Лестница односекционная 1х 11 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 1940.00 |
9120 | Лестница усиленная односекционная (577 см, 18,0 кг) 1х20 | 6416.23 |
T210 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 291/578 12,8 кг 2*10 | 5812.56 |
081102-442-012 | Лестница-стремянка алюминиевая двухсекционная универсальная - 2х12 ступеней (вес 15,3 кг; длина 5332 мм; ширина лестниц: | 6173.77 |
97909_rus_inst | Лестница, 2 х 9 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 3542.53 |
l-000055 | лестница приставная 17ст | 3136.80 |
97784 | Лестница, 3 х 11 ступеней, алюминиевая, трехсекционная // Pоссия | 7624.80 |
5110 | 1-а секционная лестница , 279см, 3,6 кг 1*10 | 1443.20 |
6118 | Лестница односекционная алюминиевая усиленная 507 см, 10,3 кг 1х18 | 3661.30 |
69308 | Лестница односекционная 1х 8 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 1130.00 |
9114 | Лестница усиленная односекционная (409 см, 9,8 кг) 1х14 | 3215.09 |
T207 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 205/410 9,8 кг 2*7 | 4228.32 |
97912_rus_inst | Лестница, 2 х 12 ступеней, алюминиевая, двухсекционная // СИБРТЕХ // Pоссия | 5216.40 |
l-000052 | лестница приставная 14ст | 1998.00 |
97791 | Лестница, 4 х 4 ступени, алюминиевая, шарнирная // Pоссия | 6462.00 |
5107 | 1-а секционная лестница , 195 см, 2,5 кг 1*7 | 959.15 |
6112 | Лестница односекционная алюминиевая усиленная 335 см, 6,8 кг 1х12 | 2202.16 |
69303 | Лестница двухсекционная 2х15 ступеней "ЭНКОР" (1/1) | 7100.00 |
T204 | Лестница двухсекционная шарнирная профессиональная 122/242 6,8кг 2*4 | 2817.96 |
| Стремянки | |
029387 | Лестница-стремянка универсальная двухсекционная ЛСУ-2х8 | 2440.80 |
601003 | Стремянка алюминиевая Vira 3 ступени высота площадки - 0.6м | 1661.75 |
69652 | Стремянка алюминиевая "Энкор" 5 ступеней (1/1) | 1370.00 |
2780405032 | лестница-стремянка телескопическая BlackHorn 1,4м широк.ступ. -21140К- С-21 | 5353.25 |
l-000021 | стремянка 8 ст | 1624.80 |
027009 | Лестница-стремянка универсальная трехсекционная ЛСУ-3х11 | 5173.06 |
081102-30-08 | Cтремянка алюминиевая - 8 ступеней (вес 6,7 кг; высота площадки 1640 мм; рабочая высота 3600 мм; в сложенном виде 2400 м | 2395.12 |
2780405022 | лестница-стремянка телескопическая BlackHorn 2,4м -22240- С-22 | 6384.00 |
l-000018 | Лестница-стр. 3ст., сталь/алюм. | 614.40 |
105105 | Стремянка 5ст., сталь/рез., LWI (артикул 105105) | 1714.80 |
8205 | Стальная 2-х сторонняя стремянка, 107 см, 5,15 кг 5ст | 1400.70 |
027008 | Лестница-стремянка универсальная трехсекционная ЛСУ-3х8 | 4115.52 |
081102-30-05 | Cтремянка алюминиевая - 5 ступеней (вес 4,3 кг; высота площадки 1000 мм; рабочая высота 3000 мм; в сложенном виде 1700 м | 1602.04 |
l-000015 | Лестница-стр. 6ст., сталь/алюм. | 1150.80 |
105102_lwi | Стремянка 2ст., сталь/рез., LWI (артикул 105102) | 766.80 |
8202 | Стальная 2-х сторонняя стремянка, 43 см, 2,3 кг 2ст | 640.32 |
97713 | Стремянка, 3 ступени, алюминиевая // СИБРТЕХ // Pоссия | 928.80 |
081101-108 | Cтремянка алюминиевая - 8 ступеней (вес 6,1 кг; высота площадки 1760 мм; рабочая высота 3750 мм; в сложенном виде 2500 м | 2931.58 |
l-000012 | Лестница-стр. 9ст., сталь/алюм. | 1711.20 |
l-000041 | Стремянка 5ст., Elegant | 1858.80 |
А 7204 | Алюминиевая 2-х сторонняя стремянка, 86 см, 3,3 кг 4ст | 1349.58 |
97717 | Стремянка, 7 ступеней, алюминиевая // СИБРТЕХ // Pоссия | 1860.00 |
081101-105 | Cтремянка алюминиевая - 5 ступеней (вес 3,6 кг; высота площадки 1090 мм; рабочая высота 3150 мм; в сложенном виде 1800 м | 1751.13 |
l-000009 | стремянка 4 ст | 637.20 |
65356 | Лестница-стремянка, алюминиевая, 8 ступени, вес 6,0 кг | 3403.13 |
l-000038 | Стремянка 2ст., Elegant | 912.00 |
97844_rus_inst | Стремянка, 4 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия | 922.24 |
М8410 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 208 см, 10,4 кг 10ст | 1922.04 |
97768 | Стремянка, 4 ступени, стальная // Россия | 1161.60 |
0811-010 | Cтремянка стальная оцинкованная - 10 ступеней (вес 12,8 кг; высота площадки 2180 мм; рабочая высота 4150 мм; в сложенном | 2065.18 |
69677 | Стремянка стальная оцинков. "Энкор"10 ступеней (1/1) | 2370.00 |
l-000006 | стремянка 7 ст | 1052.40 |
65353 | Лестница-стремянка, алюминиевая, 5 ступени, вес 4,0 кг | 2087.25 |
l-000035 | Лестница-стр. премиум 5ст. | 1252.80 |
97847_rus_inst | Стремянка, 7 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия | 1442.86 |
М8407 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 145 см, 7,5кг 7ст | 1353.93 |
97771 | Стремянка, 7 ступеней, стальная // Россия | 1909.20 |
0811-007 | Cтремянка стальная оцинкованная - 7 ступеней (вес 8,9 кг; высота площадки 1530 мм; рабочая высота 3550 мм; в сложенном в | 1444.40 |
69674 | Стремянка стальная оцинков. "Энкор" 7 ступеней (1/1) | 1650.00 |
l-000003 | стремянка 10 ст | 1492.80 |
65346 | Лестница-стремянка стальная, алюминиевая, 8 ступеней, вес 6,07 кг | 4310.62 |
l-000032 | Лестница-стр. премиум 8ст. | 1873.20 |
97850_rus_inst | Стремянка, 10 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия | 2008.85 |
