Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | | 081102-39-11Лестница алюминиевая односекционная опорная - 11 ступеней (вес 4, 4 кг; длина 2990 мм; ширина 360 мм; рабочая высота (упо (081102-39-11) |  | 0.00 | Опоры имеют рифленую нескользящую поверхность. Рифленые ступени. Широкое основание, обеспечивающее устойчивое положение лестницы. Количество ступеней: 11. Вес 4,4 кг; длина 2990 мм; ширина 360 мм; рабочая высота (упор 70°) 2656 мм; максимальная нагрузка 150 кг. | | 



|  | | l-000010стремянка 3 ст (l-000010)
 |  | 522.00 | l-000009стремянка 4 ст (l-000009)
 |  | 637.20 | l-000008стремянка 5 ст (l-000008)
 |  | 782.40 | l-000007стремянка 6 ст (l-000007)
 |  | 910.80 | l-000006стремянка 7 ст (l-000006)
 |  | 1052.40 | l-000005стремянка 8 ст (l-000005)
 |  | 1200.00 | l-000004стремянка 9 ст (l-000004)
 |  | 1350.00 | l-000003стремянка 10 ст (l-000003)
 |  | 1492.80 | l-000002стремянка 11 ст (l-000002)
 |  | 1731.60 | l-000001стремянка 12 ст (l-000001)
 |  | 1929.60 | | 
|  | | l-000018Лестница-стр. 3ст., сталь/алюм. (l-000018) |  | 614.40 | l-000017Лестница-стр. 4ст., сталь/алюм. (l-000017) |  | 763.20 | l-000016Лестница-стр. 5ст., сталь/алюм. (l-000016) |  | 908.40 | l-000015Лестница-стр. 6ст., сталь/алюм. (l-000015) |  | 1150.80 | l-000014Лестница-стр. 7ст., сталь/алюм. (l-000014) |  | 1323.60 | l-000013Лестница-стр. 8ст., сталь/алюм. (l-000013) |  | 1489.20 | l-000012Лестница-стр. 9ст., сталь/алюм. (l-000012) |  | 1711.20 | l-000011Лестница-стр.10ст., сталь/алюм. (l-000011) |  | 1890.00 | лестницы-стремянки сталь/алюм. (Россия) | | 







|  | | М8303 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 60см, 3, 95 кг 3ст (М8303)
 |  | 615.73 | М8304 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 82 см, 4, 6 кг 4ст (М8304)
 |  | 768.82 | М8305 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 103 см, 5, 3 кг 5ст (М8305)
 |  | 913.96 | М8406 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 124 см, 6, 6 кг 6ст (М8406)
 |  | 1180.44 | М8407 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 145 см, 7, 5кг 7ст (М8407)
 |  | 1353.93 | М8408 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 166 см, 8, 1 кг 8ст (М8408)
 |  | 1529.69 | М8409 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 187 см, 9, 4 кг 9ст (М8409)
 |  | 1739.47 | М8410 | Стремянка стальная окрашенная с алюминиевыми ступенями 208 см, 10, 4 кг 10ст (М8410)
 |  | 1922.04 | | 

|  | | 69670 | Стремянка стальная оцинков. "Энкор" 3 ступени (1/1) (69670)
 |  | 640.00 | 69671 | Стремянка стальная оцинков. "Энкор" 4 ступени (1/1) (69671)
 |  | 1020.00 | | 




|  | | 8202 | Стальная 2-х сторонняя стремянка, 43 см, 2, 3 кг 2ст (8202)
 |  | 640.32 | 8203 | Стальная 2-х сторонняя стремянка, 65 см, 3, 25 кг 3ст (8203)
 |  | 877.68 | 8204 | Стальная 2-х сторонняя стремянка, 86 см, 4, 25 кг 4ст (8204)
 |  | 1134.36 | 8205 | Стальная 2-х сторонняя стремянка, 107 см, 5, 15 кг 5ст (8205)
 |  | 1400.70 | 8206 | Стальная 2-х сторонняя стремянка, 129 см, 6, 2 кг 6ст (8206)
 |  | 1673.94 | | 
|  | | 97843_rus_inst | Стремянка, 3 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97843_rus_inst)
 |  | 738.04 | 97844_rus_inst | Стремянка, 4 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97844_rus_inst)
 |  | 922.24 | 97845_rus_inst | Стремянка, 5 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97845_rus_inst)
 |  | 1083.20 | 97846_rus_inst | Стремянка, 6 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97846_rus_inst)
 |  | 1286.54 | 97847_rus_inst | Стремянка, 7 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97847_rus_inst)
 |  | 1442.86 | 97848 | Стремянка, 8 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97848)
 |  | 1828.80 | 97849 | Стремянка, 9 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97849)
 |  | 1933.20 | 97850_rus_inst | Стремянка, 10 ступеней, стальная, оцинкованные ступени // СИБРТЕХ // Pоссия (97850_rus_inst)
 |  | 2008.85 | | 



|  | | l-000026стремянка 3 ст (l-000026)
 |  | 764.40 | l-000025стремянка 4 ст (l-000025)
 |  | 928.80 | l-000024стремянка 5 ст (l-000024)
 |  | 1086.00 | l-000023стремянка 6 ст (l-000023)
 |  | 1304.40 | l-000022стремянка 7 ст (l-000022)
 |  | 1448.40 | l-000021стремянка 8 ст (l-000021)
 |  | 1624.80 | l-000020стремянка 9 ст (l-000020)
 |  | 2132.40 | l-000019стремянка 10 ст (l-000019)
 |  | 2338.80 | | 
|  | | 105102_lwi | Стремянка 2ст., сталь/рез., LWI (артикул 105102) (105102_lwi) |  | 766.80 | 105103_lwi | Стремянка 3ст., сталь/рез., LWI (артикул 105103) (105103_lwi) |  | 1023.60 | 105104 | Стремянка 4ст., сталь/рез., LWI (артикул 105104) (105104) |  | 1441.20 | 105105 | Стремянка 5ст., сталь/рез., LWI (артикул 105105) (105105) |  | 1714.80 | | 




|  | | А 7202 | Алюминиевая 2-х сторонняя стремянка, 43 см, 1, 9 кг 2ст (А 7202)
 |  | 767.92 | А 7203 | Алюминиевая 2-х сторонняя стремянка, 65 см, 2, 6 кг 3ст (А 7203)
 |  | 1042.81 | А 7204 | Алюминиевая 2-х сторонняя стремянка, 86 см, 3, 3 кг 4ст (А 7204)
 |  | 1349.58 | А 7205 | Алюминиевая 2-х сторонняя стремянка, 107 см, 4, 2 кг 5ст (А 7205)
 |  | 1676.27 | А 7206 | Алюминиевая 2-х сторонняя стремянка, 129 см, 4, 8 кг 6ст (А 7206)
 |  | 1995.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|